Asistenta Medicala Comunitara
| Localitate | AMC | MSR | TOTAL |
|---|---|---|---|
| | |||
| Albesti | 1 | 1 | 2 |
| Corni | 1 | 1 | 2 |
| Coșula | 1 | 0 | 1 |
| Cristinesti | 1 | 1 | 2 |
| Frumușica | 1 | 1 | 2 |
| Hiliseu Horia | 1 | 1 | 2 |
| Mun.Botoșani | 1 | 1 | 3 |
| Mun.Dorohoi | 1 | 1 | 2 |
| Cristesti | 2 | 2 | 4 |
| Bălușeni | 1 | 1 | 2 |
| Săveni | 1 | 1 | 2 |
| Flămânzi | 1 | 1 | 2 |
| Trușesti | 1 | 1 | 2 |
| Hudești | 1 | 1 | 2 |
| Todireni | 1 | 0 | 1 |
| Total Botosani | 16 | 15 | 31 |
| | |||
| Modelu | 1 | 0 | 1 |
| Budesti | 1 | 0 | 1 |
| Curcani | 1 | 2 | 3 |
| Chiselet | 2 | 1 | 3 |
| Manastirea | 1 | 1 | 2 |
| Chirnogi | 1 | 1 | 2 |
| Dragos Voda | 1 | 1 | 2 |
| Dragalina | 1 | 1 | 2 |
| Radovanu | 1 | 1 | 2 |
| Mun. Calarasi | 1 | 1 | 2 |
| Lehliu Gara | 1 | 1 | 2 |
| Spantov | 1 | 1 | 2 |
| Soldanu | 1 | 1 | 2 |
| TOTAL Calarasi | 14 | 12 | 26 |
| | |||
| Negoi | 1 | 1 | 2 |
| Bistret | 1 | 1 | 2 |
| Urzicuta | 1 | 1 | 2 |
| Gingiova | 1 | 1 | 2 |
| Calopar | 1 | 1 | 2 |
| Piscu Vechi | 1 | 1 | 2 |
| Rast | 1 | 1 | 2 |
| Caraula | 1 | 1 | 2 |
| Cetate | 1 | 1 | 2 |
| Amarastii de Jos | 1 | 1 | 2 |
| Amarastii de Sus | 1 | 1 | 2 |
| Calafat | 1 | 1 | 2 |
| TOTAL Dolj | 12 | 12 | 24 |
| | |||
| Roata de Jos | 1 | 1 | 2 |
| Herasti | 1 | 1 | 2 |
| Gostinari | 1 | 1 | 2 |
| Prundu | 1 | 1 | 2 |
| Clejani | 1 | 1 | 2 |
| Mun.Giurgiu | 4 | 10 | 14 |
| Colibasi | 1 | 1 | 2 |
| Mirsa | 1 | 1 | 2 |
| Slobozia | 1 | 1 | 2 |
| Singureni | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL Giurgiu | 12 | 19 | 31 |
| | |||
| Mun.Tg-Jiu | 1 | 3 | 4 |
| Mun. Motru | 1 | 1 | 2 |
| Balesti | 1 | 1 | 2 |
| Calnic | 1 | 1 | 2 |
| Godinesti | 1 | 1 | 2 |
| Polovragi | 1 | 1 | 2 |
| Pades | 1 | 0 | 1 |
| Tantareni | 1 | 0 | 1 |
| Tismana | 1 | 1 | 2 |
| Rovinari | 1 | 1 | 2 |
| Tg. Carbunesti | 1 | 1 | 2 |
| Bumbesti-Jiu | 1 | 1 | 2 |
| Novaci | 1 | 1 | 2 |
| Telesti | 1 | 1 | 2 |
| Bustuchin | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL Gorj | 15 | 14 | 30 |
| | |||
| Mun. Roman | 1 | 1 | 3 |
| Roznov | 1 | 1 | 2 |
| Bicaz | 1 | 1 | 2 |
| Mun. Piatra Neamt | 1 | 0 | 1 |
| Valeni | 1 | 1 | 2 |
| Vanatori-Neamt | 0 | 1 | 1 |
| Bahna | 1 | 1 | 2 |
| Secuieni | 1 | 0 | 1 |
| Girov | 1 | 0 | 1 |
| Pipirig | 1 | 0 | 1 |
| Raucesti | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL Neamt | 10 | 7 | 17 |
| | |||
| Ciprian Porumbescu | 1 | 1 | 2 |
| Dolhasca | 1 | 1 | 2 |
| Falticeni | 0 | 1 | 1 |
| Radauti | 0 | 1 | 1 |
| Mun. Suceava | 0 | 1 | 1 |
| Ostra | 1 | 0 | 1 |
| Dornesti | 1 | 0 | 1 |
| Moara | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL Suceava | 5 | 5 | 10 |
| TOTAL GENERAL | 84 | 84 | 168 |
